President Obama Job Approval Tracking
- Published on Tuesday, 17 April 2012 18:07
- Written by TIPP Staff
- Hits: 1047
[Updated - May 6, 2013] In the latest TIPP poll, 45% approve of the way President Obama is handling his job as president, while 45% disapprove. Obama's overall approval slipped slightly from 48% in March.
Q. In general, do you APPROVE or DISAPPROVE of the way Barack Obama is handling his job as president, or are you not familiar enough to say one way or the other?
| Month | Date | n | Approve | Disapprove | Not familiar | Not sure |
| Apr-13 | 3/25-3/30 | 915 | 45% | 45% | 8% | 2% |
| Mar-13 | 2/25-3/4 | 847 | 48% | 40% | 8% | 4% |
| Feb-13 | 1/27-2/3 | 839 | 48% | 45% | 5% | 2% |
| Jan-13 | 1/2-1/7 | 839 | 46% | 45% | 7% | 2% |
| Dec-12 | 11/30-12/8 | 806 | 48% | 44% | 6% | 2% |
| Nov-12 | 11/8-11/11 | 606 | 50% | 43% | 5% | 2% |
| Oct-12 | 10/2-10/7 | 824 | 45% | 44% | 7% | 2% |
| Sep-12 | 9/4-9/9 | 871 | 46% | 46% | 6% | 2% |
| Aug-12 | 8/3-8/10 | 903 | 47% | 44% | 6% | 2% |
| Jul-12 | 6/28-7/6 | 916 | 48% | 44% | 6% | 2% |
| Jun-12 | 6/1-6/8 | 912 | 47% | 45% | 6% | 3% |
| May-12 | 4/27 - 5/4 | 910 | 48% | 44% | 6% | 3% |
| Apr-12 | 3/30 - 4/5 | 906 | 46% | 41% | 10% | 3% |
| Mar-12 | 3/4 - 3/11 | 875 | 48% | 44% | 6% | 2% |
| Feb-12 | 1/29 - 2/4 | 915 | 46% | 46% | 6% | 2% |
| Jan-12 | 1/2 - 1/8 | 917 | 45% | 48% | 7% | 0% |
| Dec-11 | 12/4 - 12/11 | 909 | 47% | 45% | 5% | 3% |
| Nov-11 | 10/31 - 11/6 | 901 | 43% | 48% | 8% | 2% |
| Oct-11 | 10/1 - 10/5 | 909 | 44% | 48% | 7% | 1% |
| Sep-11 | 9/6 - 9/11 | 828 | 45% | 46% | 8% | 1% |
| Aug-11 | 7/31 - 8/4 | 921 | 40% | 48% | 9% | 2% |
| Jul-11 | 7/5 - 7/10 | 904 | 40% | 46% | 10% | 4% |
| Jun-11 | 5/31 - 6/5 | 831 | 44% | 44% | 9% | 3% |
| May-11 | 5/1 - 5/6 | 917 | 46% | 46% | 6% | 3% |
| Apr-11 | 4/4 - 4/10 | 903 | 44% | 48% | 6% | 2% |
| Mar-11 | 2/28 - 3/6 | 917 | 46% | 43% | 10% | 1% |
| Feb-11 | 1/30 - 2/5 | 915 | 45% | 41% | 13% | 2% |
| Jan-11 | 1/3 - 1/10 | 917 | 45% | 41% | 11% | 2% |
| Dec-10 | 11/29 - 12/4 | 894 | 41% | 50% | 8% | 2% |
| Nov-10 | 11/1 - 11/6 | 912 | 42% | 45% | 10% | 2% |
| Oct-10 | 10/4 - 10/9 | 922 | 42% | 46% | 10% | 2% |
| Sep-10 | 9/7 - 9/12 | 908 | 42% | 45% | 11% | 2% |
| Aug-10 | 8/2 - 8/8 | 837 | 41% | 47% | 9% | 3% |
| Jul-10 | 7/6 - 7/11 | 852 | 44% | 46% | 8% | 2% |
| Jun-10 | 5/31 - 6/5 | 912 | 44% | 46% | 8% | 3% |
| May-10 | 4/30 - 5/6 | 909 | 46% | 42% | 9% | 2% |
| Apr-10 | 4/4 - 4/10 | 924 | 45% | 44% | 9% | 3% |
| Mar-10 | 3/1 - 3/6 | 904 | 44% | 44% | 9% | 3% |
| Feb-10 | 2/1 - 2/7 | 902 | 46% | 45% | 7% | 2% |
| Jan-10 | 1/4 - 1/9 | 923 | 45% | 43% | 11% | 1% |

